 
    13925754292
| 
 | ||
| 一、产品用途 | ||
| 步入式恒温恒湿试验室生产厂家是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。 | ||
| 二、主要技术参数 | ||
| 
 
 
 
 
 
 
 2.1 核 心 技 术 参 数 | 设备名称 | 步入式恒温恒湿试验室 | 
| 设备型号 | HY-BRS-27T-D | |
| 内腔尺寸 | 3000*3000*3000mm (宽×高×深) | |
| 外形尺寸 | 约4200×3350×3700mm(宽×高×深)实际以出图为准 | |
| 工作形式 | 高温-低温-按程序自动交变 | |
| 温度范围 | -55℃~280℃ | |
| 降温速率 | 降温速率 不小于2℃/min(空载) | |
| 升温速率 | 升温速率 不小于2℃/min(空载) | |
| 温度控制精度 | 0.01℃ | |
| 温度均匀度 | ±3.0℃ | |
| 温度波动度 | ±0.5℃ | |
| 温度交变范围 | 温度测试区间-55℃~280℃以内。 | |
| 试验条件 | 执行 2种试验条件(高温-低温)可编程控制,多段设定。 | |
| 噪音 | 73dB以内 | |
| 1、GB/T2423.1-2008 低温试验箱试验方法 | ||
| 2、GB/T2423.2-2008 高温试验箱试验方法 | ||
| 3、GB/T2423.22-2002 温度变化试验方法 | ||
| 4、GB/T2423.2-2008湿度试验方法 | ||
| 
 | 5、GB/T10586-2008 温度试验箱性能确认 | |
| 
 | 6、GB/T5170.18-2005 低温试验箱技术条件 | |







