 
    13925754292
| 内腔尺寸 | 1200*1200*1200mm (深×宽×高)(可定制) | 
| 外形尺寸 | 以实际生产为主 | 
| 电气控制箱位置 | 箱体侧方位 | 
| 工作温度范围 | RT常温~300℃(任意可调) | 
| 开门方式 | 双开门结构,门扣采用杠杆式拉手 | 
| 空箱升温时间 | ≤90min(200℃空载) | 
| 温度控制精度 | ±1℃ | 
| 温度波动度 | ≤±1℃ | 
| 温度均匀度 | ≤±3.0℃(空载状态下) | 
| 其他1. | 触摸屏仪表 报警表采用AI501 可编程控制器 | 
| 2. | 箱体底部支撑:手动台车一辆(承重2吨,外接导轨带子母车),小车尺寸1*1m | 
| 电源 | 380V 50Hz 36KW | 
	海银滑轨式高温测试箱-**保护系统:
	1、设备整体超温保护。
	2、漏电短路保护。
	3、风机过热保护。
	4、整体设备欠相/逆相。
	5、无熔丝保护开关。
	6、运行指示等保护