 
    13925754292
	步入式恒温恒湿试验室具有如下性能特点:
本试验箱结构采用无夹套、组合式的设计思路,具有简洁的外观,理想的拼装方式,紧凑的箱体结构,维修使用极为方便。
步入式恒温恒湿试验室外壳采用冷轧薄钢板,表面喷塑处理,美观大方,经久耐用。内胆工作室采用了不锈钢板,内表面平整、清洁。工作室右侧配有循环装置、加热器、制冷蒸发器等部件,顶部配有一对鼓风电机,使冷热空气循环进出工作室,以保证工作室温度要求。
步入式恒温恒湿试验室的制冷系统安装于主箱体右侧,制冷机组采用性能良好的进口机组,安装方便,性能可靠。
步入式恒温恒湿试验室两道密封装置,密封性能良好;且配有大尺寸的观察窗便于观察试样物品的试验情况,观察窗密封性能良好。
步入式恒温恒湿试验室控制方式与特色:
平衡调温控制系统,以P.I.D.方式控制SSR,使系统之加热加湿量等于湿热损耗量,故能长期稳定的使用。
步入式恒温恒湿试验室执行标准
测试方法 1. GB2423.1-2008/IEC6008-2-1-2007电工电子产品环境试验第2部分:试验方法 试验A:低温
2. GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温
3. GJB150.3A-2009 高温试验方法
4. GJB150.4A-2009 低温试验方法
5. GB/T 10589-2008 低温试验箱技术条件
6. GB2423.1-2008/1EC6008-2-1-2007 低温试验方法
7. GB/T2423.2-2008 高温试验方法
8. GJB150.3A-2009 高温试验方法
9. GJB150.4A-2009 低温试验方法
10. GB2423.22-2008 温度变化速率试验方法
11. GBT2424.5-2006 温度试验箱性能确认
12. GB/T10586-2008 低温试验箱技术条件
13. GB/T2423.3-2008(1EC68-2-3) 恒定湿热试验方法
14. GJB150.9A-2009 湿热试验方法
15. G/BT2423.4-2008/1EC6008-2-30:2005 交变湿热方法
16. GB/T5170.18-2005 试验设备基本参数检定方法
17. GB/T10586-2006 湿热试验箱技术条件
18. GBT2424.6-2006 温度湿度试验箱性能确认
19. GBT2424.7-2006 (带负载)温度试验箱测量
| 特点: 适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元器件,在高温、低温或湿热环境下的各项性能指标的检验。试验数据可通过U盘拷贝,电脑无需安装任何软件可直接打开试验曲线或Excel文档。结构设计周全: 水电分离设计;温度均匀性±1.0℃。同温层设计,防止试验顶部滴水。报警履历显示以及故障解除方法。 | ||||||||||||
| 具体参数 | ||||||||||||
| 型号 | HY -012G | HY -015G | HY -020G | HY -030G | ||||||||
| A:0℃~+150℃ B:-20℃~+150℃ C:-40℃~+150℃ D:-60℃~+150℃ E:-70℃~+150℃ | ||||||||||||
| 测试室尺寸LxDxHcm | 100x100x120 | 100x100x150 | 120x120x150 | 150x120x150 | ||||||||
| 外形尺寸 LxDxHcm | 125x194x210 | 125x250x203 | 145x225x203 | 175x 225x203 | ||||||||
| 温度范围 | -40℃~+150℃ | |||||||||||
| 湿度范围 | 20%-98%RH | |||||||||||
| 解析精度 | 温度: 0.01℃:湿度: 0.1%RH | |||||||||||
| 温湿度偏差 | 温度: ±1.0℃; 湿度: ±2.5%RH | |||||||||||
| 升温时间 | +20℃~150℃约30 min | |||||||||||
| 降温时间 | +20℃~-20C℃≤30min | +20℃~-40℃≤55min | +20℃~-70C ≤75min | |||||||||
| 材质 | 外箱:防锈处理冷轧钢板烤漆 内箱: SUS≠304或SUS ≠316不锈钢板 | |||||||||||
| 绝缘材料 | 硬质聚氨酯泡沫料(带阻燃剂) | |||||||||||
| 制冷方式 | 进口泰康压缩机+鳍片式全铜蒸发器+风冷式冷凝器 | |||||||||||
| 制冷剂 | 美国杜邦HFC系列环保制冷剂: R404A、 R23 | |||||||||||
| 压缩机泠量 | 3.0P*2台 | 3.0P*2台 | 3.0P*2台 | 4.0P*2台 | ||||||||
| 控制器 | 进口TEMI系列7"触摸式温湿度仪表 | |||||||||||
| 电器元件 | 法国施耐德工控产品、瑞士佳乐、台湾阳明等电器元件 | |||||||||||
| 加热、加湿 | 镍铬合金加热管、SUS316制护套式加湿管 | |||||||||||
| 循环风机 | 长轴电机+不锈钢风轮 | |||||||||||
| 故障报警 | 压缩机过流、超压、过热、缺水、加热器无风空焚、加湿器无水干烧、漏电保护、超温保护、欠相、室内超温 | |||||||||||
| 水质 | 纯净水或去离子 | |||||||||||
| 电源 | 380V AC3Φ4W 50/60Hz | |||||||||||
| *大电流(A) | AC380V | 23A | 25A | 28A | 30A 
 | |||||||
| 其它配件 | 样品架2块,引线孔硅胶塞1个,钢化除雾玻璃1块 
 | |||||||||||
| 备注: 步入式恒温恒湿试验室可根据客户要求尺寸来订制,满足客户的要求. | ||||||||||||
	 
	
	 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	