 
    13925754292
	
步入式高低温湿热试验箱主要参数
| 产品名称 | 8m³-40℃步入式高低温湿热试验箱 | ||||
| 标称容积 | 立方/m³ | 8 | 22.5 | 48 | 120 | 
| 内箱尺寸 | 宽×深×高(mm) | 2000×2000×2000 | 3000×3000×2500 | 4000×4000×3000 | 5500×5500×4000 | 
| 试验室功能选择 | 高温、低温、高低温、高低温湿热、高低温低气压、光照、淋雨、盐雾腐蚀、沙尘 | ||||
| 性 能 指 标 | 温度范围 | A、-40℃~80℃ B、-70℃~80℃ C、-90℃~80℃ D、-120℃~80℃ | |||
| 湿度范围 | 20%~98%RH | ||||
| 温度波动度 | ±0.5℃ | ||||
| 湿度波动度 | ≤±2%RH | ||||
| 温度均匀度 | ≤±2.0℃ | ||||
| 温度偏差 | ≤±2.0℃ | ||||
| 湿度偏差 | 湿度>75%RH:≤+2,-3%RH;湿度<75%RH:≤±5%RH | ||||
| 升温速率 | ≥2.0℃/ Min | ||||
| 降温速率 | ≥1.0℃/ Min | ||||
| 制冷方式 | 压缩机制冷 | ||||
| 冷却方式 | 风冷/水冷 | ||||
| 主要部件 | 控制系统 | 西门子可编程控制器+触摸屏+自主开发程序 | |||
| 加热系统 | 全独立系统,不锈钢翅片管加热器 | ||||
| 加湿系统 | 进口电子式湿度传感器 | ||||
| 制冷系统 | 法国泰康压缩机/德国比泽尔压缩机 | ||||
| 循环系统 | 耐温低噪音空调型电机,多叶式离心风轮 | ||||
| 使用 材料 | 外箱材质 | 碳素钢板,磷化静电喷塑处理 | |||
| 内箱材质 | 标准SUS304#不锈钢板 | ||||
| 保温材质 | 硬质阻燃聚氨酯发泡 | ||||
| 密封材料 | 耐高低温型硅橡胶密封条 | ||||
| 通讯接口 | RS232通讯接口、USB数据接口 | ||||
| 自选配件 | 记录仪、远程控制软件、绝缘样品架、分体式操作器 | ||||
| 装置 | 漏电、短路、电机过热、加热器过热、加湿缺水、压缩机超压、过载、多重超温保护 | ||||
| 环境要求 | 环境温度:5~35℃,相对湿度:≤85%RH,无强烈震动、电磁辐射,周围无粉尘及腐蚀性物质; 供水温度:≤30℃,水压:0.1~0.3MPa,水质符合工业用水标准; | ||||
	