 
    13925754292
新能源行业购买步入式恒温恒湿环境箱以及小型高低温湿热试验箱
新能源行业对恒温恒湿环境箱及小型高低温湿热试验箱的需求主要集中于电池、电机、电控系统及整车的环境可靠性测试。以下是用户确定的参数以及设备使用现场:
	
	 
		一、步入式恒温恒湿试验室参数
	 
		型号:HY-BRS-6.5G 
		内腔尺寸:1800*1800*2000mm (宽×深×高) 
		外形尺寸:约3000*2100*2250mm(宽×深×高)场地有限制,一定要按照这个尺寸来做 
		温度范围:-50℃~+150℃(带6KW的发热量)(常做温度:-40~125℃) 
		湿度范围:20%~98%RH 
		温度波动度:±0.5℃ 
		温度均匀度:±2℃ 
		温度偏差:±2℃ 
		湿度偏差:±2.5%RH 
		升温速率:3℃ / min (空载下非线性) 
		降温速率:1℃ / min(空载下非线性) 
		电源电压:380V  功率:36KW 
		产品重量:总重量约600kg左右 
		结构方式:分体式,现场安装 
		引线孔:在设备左侧平开两个φ20cm引线孔,
	 
		冷凝方式:水冷(配置冷却塔与设备匹配)
	 
		 
		
		 
			型号:UK-010G 
			内腔尺寸:1000*1000*1000mm (宽×高×深) 
			外形尺寸:约1300*1870*1800mm(宽×高×深)(因场地限制,此外型尺寸是定制的)
		 
			温度范围:-50℃~+150℃(带1000W的发热量)(常做温度:-40~125℃) 
			湿度范围:20%~98%RH 
			温度波动度:±0.5℃ 
			温度均匀度:±2℃ 
			温度偏差:±2℃ 
			湿度偏差:±2.5%RH 
			升温速率:3℃ / min (空载下非线性) 
			降温速率:1℃ / min(空载下非线性)
		 
			产品重量:总重量150斤
		 
			电源电压:380V  功率:11KW
		
	
	
注:以上参数指标是根据客户产品以及场地要求量身定制,仅作为参考,如需详细了解可以联系我们海银专员黄小姐进行咨询。