 
    13925754292
| 【PW型系列/3000HZ】 | ||||||||||||
| NO | PW型 | 型号 | 振动方式/频率Hz | 方向[分体] | 控制模式[分体] | 尺寸CM | 总高cm | 承重kg | 振幅mm | 加速度 | 时间/秒 | |
| 85 | PW 型 系列 正弦波 频率 3000 Hz | 
 | 正弦波 ■调率:0Hz-3000Hz 扫频与对数:线性 扫频与对数:半线性 扫频与对数:定振幅 扫频与对数:定加速度 扫频与对数:交越频率 扫频与对数:1oct/min 扫频与对数:正弦宽带 扫频与对数:共振频率 扫频与对数:模组系统 扫频与对数:特殊扫频 ■可程式:每段可任意 振幅.加速度.时间 ■倍频:每段可任意 振幅.加速度.时间 ■含:徴电脑一体机: 振动台控制分析系统 | 
 | ■ 1个 PW型 标凖 控制箱 及 ■ 1个 振动台 控制 分析 系统 | 
 | 
 | 
 | 出货 50kg 及 30kg 80kg 同价 | 
 | 
 | ■ 时间: 0秒 到 135年 单位:秒 | 
| 86 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||
| 87 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 88 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||
| 89 | 
 | 
 | 
 | 
 | 在承重 100kg 50HZ 振幅 0-5mm | 在承重 100kg 50HZ 加速度 16-20g | ||||||
| 90 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||
| 91 | HY-50PW | 垂直/上下 水平(左右or前后) 三轴[垂直+水平] 垂直/上下 水平(左右or前后) 三轴[垂直+水平] 垂直/上下 水平(左右or前后) 三轴[垂直+水平] 垂直/上下 水平(左右or前后) 三轴[垂直+水平] | +1个垂直台体 | 50*50 | 20 | 出货 100kg 及 50kg 150kg 同价 | ||||||
| 92 | HY-50PHW | +1个水平台体 | 25 | |||||||||
| 93 | HY-50PTW | +1个垂直+1个水平 | 20与25 | |||||||||
| 94 | HY-75PW | +1个垂直台体 | 75*75 | 20 | ||||||||
| 95 | HY-75PHW | +1个水平台体 | 25 | |||||||||
| 96 | HY-75PTW | +1个垂直+1个水平 | 20与25 | |||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||
| 【PT型系列/5000HZ】 | ||||||||||||
| NO | PT | 型号 | 振动方式/频率Hz | 方向[分体] | 控制模式[分体] | 尺寸CM | 总高cm | 承重kg | 振幅mm | 加速度 | 时间/秒 | |
| 121 | PT 型 系列 正弦波 频率 5000 Hz | 
 | 正弦波 ■调率:0Hz-5000Hz 扫频与对数:线性 扫频与对数:半线性 扫频与对数:定振幅 扫频与对数:定加速度 扫频与对数:交越频率 扫频与对数:1oct/min 扫频与对数:正弦宽带 扫频与对数:共振频率 扫频与对数:模组系统 扫频与对数:特殊扫频 ■可程式:每段可任意 振幅.加速度.时间 ■倍频:每段可任意 振幅.加速度.时间 ■含:徴电脑一体机: 振动台控制分析系统 | 
 | ■ 1个 PT型 标凖 控制箱 及 ■ 1个 振动台 控制 分析 系统 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ■ 时间: 0秒 到 135年 单位:秒 | 
| 122 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||
| 123 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||
| 124 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 125 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 在承重 100kg 50HZ 振幅 0-5mm | 在承重 100kg 50HZ~ 
					 加速度 16-20g | |||||
| 126 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||
| 127 | HY-50PT | 垂直/上下 | +1个垂直台体 | 50*50 | 20 | 出货 100kg 及 50kg 150kg 同价 | ||||||
| 128 | HY-50PHT | 水平(左右or前后) | +1个水平台体 | 25 | ||||||||
| 129 | HY-50PTT | 三轴[垂直+水平] | +1个垂直+1个水平 | 20与25 | ||||||||
| 130 | HY-75PT | 垂直/上下 | +1个垂直台体 | 75*75 | 20 | |||||||
| 131 | HY-75PHT | 水平(左右or前后) | +1个水平台体 | 25 | ||||||||
| 132 | HY-75PTT | 三轴[垂直+水平] | +1个垂直+1个水平 | 20与25 | ||||||||
| 【IPTP型系列/600Hz】 | ||||||||||||
| NO | ITP | 型号 | 振动方式/频率Hz | 方向:二轴一体机 | 控制模式:同一台面一体机 | 尺寸CM | 总高cm | 承重kg | 振幅mm | 加速度 | 时间/秒 | |
| 5 | IPTP型 频率 600 Hz | HY-50IPTP | 正弦波 ■同:P/W/T型功能 ■调率:0Hz-600Hz 含:振动台控制分析系统 | ■同一台面 | 1个 IPTP型 控制箱 | ﹢ | 50*50 | 35CM | 出货 100kg | 0-5mm | 16-20g | 时间: ■0秒到 135年 单位:秒 | 
| 6 | HY-75IPTP | 同时个别 | 75*75 | |||||||||
| 
 | 
 | 二轴一体机 | 
 | 
 | 
 | |||||||
| 
 | 
 | (垂直)+(水平) | 
 | |||||||||
| 【IPTW型系列/3000Hz】 | ||||||||||||
| NO | IPTW | 型号 | 振动方式/频率Hz | 方向:二轴一体机 | 控制模式:同一台面一体机 | 尺寸CM | 总高cm | 承重kg | 振幅mm | 加速度 | 时间/秒 | |
| 5 | IPTW型 频率 3000 Hz | HY-50IPTW | 正弦波 ■同:P/W/T型功能 ■调率:0Hz-3000Hz 含:振动台控制分析系统 | ■同一台面 | 1个 IPTW型 控制箱 | ﹢ | 50*50 | 35CM | 出货 100kg | 0-5mm | 16-20g | 时间: ■0秒到 135年 单位:秒 | 
| 6 | HY-75IPTW | 同时个别 | 75*75 | |||||||||
| 
 | 
 | 二轴一体机 | 
 | 
 | 
 | |||||||
| 
 | 
 | (垂直)+(水平) | 
 | |||||||||
| 【IPTT型系列/5000Hz】 | ||||||||||||
| NO | IPTT | 型号 | 振动方式/频率Hz | 方向:二轴一体机 | 控制模式:同一台面一体机 | 尺寸CM | 总高cm | 承重kg | 振幅mm | 加速度 | 时间/秒 | |
| 5 | IPTT型 频率 5000 Hz | HY-50IPTT | 正弦波 ■同:P/W/T型功能 ■调率:0Hz-5000Hz 含:振动台控制分析系统 | ■同一台面 | 1个 IPTT型 控制箱 | ﹢ | 50*50 | 35CM | 出货 | 0-5mm | 16-20g | 时间: ■0秒到 135年 单位:秒 | 
| 6 | HY-75IPTT | 同时个别 | 75*75 | |||||||||
| 
 | 
 | 二轴一体机 | 
 | 100kg | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | (垂直)+(水平) | 
 | |||||||||
| 【MPTP型系列/600Hz】 | ||||||||||||
| NO | MPTP型 | 型号 | 振动方式/频率Hz | 方向:三轴一体机 | 控制模式:同一台面一体机 | 尺寸CM | 总高cm | 承重kg | 振幅mm | 加速度 | 时间/秒 | |
| 5 | MPTP型 频率 600 Hz | HY-50MPTP | 正弦波 ■同:P/W/T型功能 ■调率:0Hz-600Hz 含:振动台控制分析系统 | 同一台面 | 1个 MPTP型 控制箱 | ﹢ | 50*50 | 55CM | 出货 100kg | 0-5mm | 0-20g | 时间: ■0秒到 135年 单位:秒 | 
| 6 | HY-75MPTP | (同时.个别) | 75*75 | |||||||||
| 7 | HY-100MPTP | 三轴(XYZ)一体机 | 100*100 | 0-4mm | 0-15g | |||||||
| 8 | HY-150MPTP | (上下.左右.前后) | 150*150 | |||||||||
| 【MPTW型系列/3000Hz】 | ||||||||||||
| NO | MPTW | 型号 | 振动方式/频率Hz | 方向:三轴一体机 | 控制模式:同一台面一体机 | 尺寸CM | 总高cm | 承重kg | 振幅mm | 加速度 | 时间/秒 | |
| 5 | MPTW型 频率 3000 Hz | HY-50MPTW | 正弦波 ■同:P/W/T型功能 ■调率:0Hz-3000Hz 含:振动台控制分析系统 | 同一台面 | 1个 MPTW型 控制箱 | ﹢ | 50*50 | 55CM | 出货 100kg | 0-5mm | 0-20g | 时间: ■0秒到 135年 单位:秒 | 
| 6 | HY-75MPTW | (同时.个别) | 75*75 | |||||||||
| 7 | HY-100MPTW | 三轴(XYZ)一体机 | 100*100 | 0-4mm | 0-15g | |||||||
| 8 | HY-150MPTW | (上下.左右.前后) | 150*150 | |||||||||
| 【MPTT型系列/5000Hz】 | ||||||||||||
| NO | MPTT | 型号 | 振动方式/频率Hz | 方向:三轴一体机 | 控制模式:同一台面一体机 | 尺寸CM | 总高cm | 承重kg | 振幅mm | 加速度 | 时间/秒 | |
| 5 | MPTT型 频率 5000 Hz | HY-50MPTT | 正弦波 ■同:P/W/T型功能 ■调率:0Hz-5000Hz 含:振动台控制分析系统 | 同一台面 | 1个 MPTT型 控制箱 | ﹢ | 50*50 | 55CM | 
 | 0-5mm | 0-20g | 时间: ■0秒到 135年 单位:秒 | 
| 6 | HY-75MPTT | (同时.个别) | 75*75 | 
 | ||||||||
| 7 | HY-100MPTT | 三轴(XYZ)一体机 | 100*100 | 
 | 0-4mm | 0-15g | ||||||
| 8 | HY-150MPTT | (上下.左右.前后) | 150*150 | 
 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 【APTP型系列/600Hz】 | ||||||||||||
| NO | APTP | 型号 | 振动方式/频率Hz | 方向:四度一体机 | 控制模式:同一台面一体机 | 尺寸CM | 总高cm | 承重kg | 振幅mm | 加速度 | 时间: | |
| 6 | APTP型 正弦+ 隨机波 频率 600Hz | HY-50APTP | [隨机波+正弦波] ■隨机波 + 正弦(同P.W.T型功能) ■调率:0Hz-600Hz 含:振动台控制分析系统 | 方向模式:隨机波 | 1个 APTP型 正弦+ 隨机波 控制箱 | ﹢ | 50*50 | 35cm | 出货 100kg 
 | 0-5mm | 0-20g | ■ 时间: 0秒到 135年 单位:秒 | 
| 7 | HY-75APTP | ■同一台面 | 75*75 | |||||||||
| 
 | 
 | 同时+个别+连续 | 
 | 0-4mm | 0-15g | |||||||
| 
 | 
 | 四度一体机 | 
 | |||||||||
| 
 | 
 | (垂直)+(水平) | 
 | 
 | 
 | |||||||
| 【APTW型系列/3000Hz】 | ||||||||||||
| NO | APTW | 型号 | 振动方式/频率Hz | 方向:四度一体机 | 控制模式:同一台面一体机 | 尺寸CM | 总高cm | 承重kg | 振幅mm | 加速度 | 时间: | |
| 6 | APTW型 正弦+ 隨机波 频率 600Hz | HY-50APTW | [隨机波+正弦波] ■隨机波 + 正弦(同P.W.T型功能) ■调率:0Hz-3000Hz 含:振动台控制分析系统 | 方向模式:隨机波 | 1个 APTW型 正弦+ 隨机波 控制箱 | ﹢ | 50*50 | 35cm | 出货 100kg 
 | 0-5mm | 0-20g | ■ 时间: 0秒到 135年 单位:秒 | 
| 7 | HY-75APTW | ■同一台面 | 75*75 | |||||||||
| 
 | 
 | 同时+个别+连续 | 
 | 
 | 
 | |||||||
| 
 | 
 | 四度一体机 | 
 | |||||||||
| 
 | 
 | (垂直)+(水平) | 
 | 
 | 
 | |||||||
| 【APTT型系列/5000Hz】 | ||||||||||||
| NO | APTT | 型号 | 振动方式/频率Hz | 方向:四度一体机 | 控制模式:同一台面一体机 | 尺寸CM | 总高cm | 承重kg | 振幅mm | 加速度 | 时间: | |
| 6 | APTT型 正弦+ 隨机波 频率 600Hz | HY-50APTT | [隨机波+正弦波] ■隨机波 + 正弦(同P.W.T型功能) ■调率:0Hz-5000Hz 含:振动台控制分析系统 | 方向模式:隨机波 | 1个 APTT型 正弦+ 隨机波 控制箱 | ﹢ | 50*50 | 35cm | 出货 100kg 
 | 0-5mm | 0-20g | ■ 时间: 0秒到 135年 单位:秒 | 
| 7 | HY-75APTT | ■同一台面 | 75*75 | |||||||||
| 
 | 
 | 同时+个别+连续 | 
 | 
 | 
 | |||||||
| 
 | 
 | 四度一体机 | 
 | |||||||||
| 
 | 
 | (垂直)+(水平) | 
 | 
 | 
 | |||||||
| 【XPTP型系列/600Hz】 | ||||||||||||
| NO | XPTP | 型号 | 振动方式/频率Hz | 方向:六度一体机 | 控制模式:同一台面一体机 | 尺寸CM | 总高cm | 承重kg | 振幅mm | 加速度 | 时间: | |
| 6 | XPTP型 正弦+ 隨机波 频率 600Hz | HY-50XPTP | [隨机波+正弦波] ■隨机波 + 正弦(同P.W.T型功能) ■调率:0Hz-600Hz 含:振动台控制分析系统 | 方向模式:隨机波 | 1个 XPTP型 正弦+ 隨机波 控制箱 | ﹢ | 50*50 | 55cm | 出货 100kg | 0-5mm | 0-20g | ■ 时间: 0秒到 135年 单位:秒 | 
| 7 | HY-75XPTP | ■同一台面 | 75*75 | |||||||||
| 8 | HY-100XPTP | 同时+个别+连续 | 100*100 | 0-4mm | 0-15g | |||||||
| 9 | HY-150XPTP | 六度一体机 | 150*150 | |||||||||
| 10 | 
 | (垂直)+(水平) | 200*200 | 150KG | 0-4mm | 0-15g | ||||||
| 【XPTW型系列/3000Hz】 | ||||||||||||
| NO | XPTW | 型号 | 振动方式/频率Hz | 方向:六度一体机 | 控制模式:同一台面一体机 | 尺寸CM | 总高cm | 承重kg | 振幅mm | 加速度 | 时间: | |
| 6 | XPTW型 正弦+ 隨机波 频率 3000Hz | HY-50XPTW | [隨机波+正弦波] ■隨机波 + 正弦(同P.W.T型功能) ■调率:0Hz-3000Hz 含:振动台控制分析系统 | 方向模式:隨机波 | 1个 XPTW型 正弦+ 隨机波 控制箱 | ﹢ | 50*50 | 55cm | 出货 100kg | 0-5mm | 0-20g | ■ 时间: 0秒到 135年 单位:秒 | 
| 7 | HY-75XPTW | ■同一台面 | 75*75 | |||||||||
| 8 | HY-100XPTW | 同时+个别+连续 | 100*100 | 0-4mm | 0-15g | |||||||
| 9 | HY-150XPTW | 六度一体机 | 150*150 | |||||||||
| 10 | 
 | (垂直)+(水平) | 200*200 | 150KG | 0-4mm | 0-15g | ||||||
| 【XPTT型系列/5000Hz】 | ||||||||||||
| NO | XPTT | 型号 | 振动方式/频率Hz | 方向:六度一体机 | 控制模式:同一台面一体机 | 尺寸CM | 总高cm | 承重kg | 振幅mm | 加速度 | 时间: | |
| 6 | XPTT型 正弦+ 隨机波 频率 5000Hz | HY-50XPTT | [隨机波+正弦波] ■隨机波 + 正弦(同P.W.T型功能) ■调率:0Hz-5000Hz 含:振动台控制分析系统 | 方向模式:隨机波 | 1个 XPTT型 正弦+ 隨机波 控制箱 | ﹢ | 50*50 | 55cm | 出货 100kg | 0-5mm | 0-20g | ■ 时间: 0秒到 135年 单位:秒 | 
| 7 | HY-75XPTT | ■同一台面 | 75*75 | |||||||||
| 8 | HY-100XPTT | 同时+个别+连续 | 100*100 | 0-4mm | 0-15g | |||||||
| 9 | HY-150XPTT | 六度一体机 | 150*150 | |||||||||
| 10 | 
 | (垂直)+(水平) | 200*200 | 150KG | 0-4mm | 0-15g | ||||||