 
    13925754292
	
本套海银装备电磁式振动台是常规性质的可靠性环境试验设备,可进行试验种类包括:正弦波振动、随机波振动、典型冲击、谐振搜索与驻留。后期可增加正弦加随机、随机加随机、正弦加随机加随机、路谱仿真、冲击响应谱、瞬态冲击等。
适用于电子、机电、光电、汽机车、玩具……等各行各业的研究、开发、品管、制造。
	
	本套海银装备电磁式振动台由振动台体、工控系统和振动台控制分析系统三大部分组成。
	市场核心理念:精密执行各项振动指标,高度还原振动环境,同时以高性价比让每一个用户开展振动试验。
	
 
	
 
 
	
	
 
	
 
	
 
机型丰富多样可选
为更贴近使用用户的需求,降低振动试验投入成本,海银装备电磁式振动台设计多个规格可选;
1、振动方向:单垂直\单水平\垂直水平前后(XYZ三轴)
2、振动频率:分为50HZ、0~400HZ、0~600HZ、0~3000HZ、0~5000HZ等
3、振动台面:20*20cm\35*35cm\50*50cm\75*75cm\100*100cm\150*150cm等。
	 
 
 
 
| PT | 型号 | 振动方式/频率Hz | 方向[分体] | 控制模式[分体] | 尺寸CM | 总高cm | 承重kg | 振幅mm | 加速度 | 时间/秒 | |
| PT 型 系列 正弦波 频率 5000 Hz | HY-50PHT | 正弦波 ■调率:0Hz-5000Hz 扫频与对数:线性 扫频与对数:半线性 扫频与对数:定振幅 扫频与对数:定加速度 扫频与对数:交越频率 扫频与对数:1oct/min 扫频与对数:正弦宽带 扫频与对数:共振频率 扫频与对数:模组系统 扫频与对数:特殊扫频 ■可程式:每段可任意 振幅.加速度.时间 ■倍频:每段可任意 振幅.加速度.时间 ■含:徴电脑一体机: 振动台控制分析系统 | 垂直/上下 | ■ 1个 PT型 标凖 控制箱 及 ■ 1个 振动台 控制 分析 系统 | +1个垂直台体 | 50*50 | 20 | 出货 100kg 及 50kg 150kg 同价 | 在承重 100kg 50HZ 振幅 0-5mm | 在承重 100kg 50HZ~ 到 加速度 16-20g | ■ 时间: 0秒 到 135年 单位:秒 | 
| 水平(左右or前后) | +1个水平台体 | 25 | |||||||||
| HY-50PTT | 三轴[垂直+水平] | +1个垂直+1个水平 | 20与25 | ||||||||
| HY-75PT | 垂直/上下 | +1个垂直台体 | 75*75 | 20 | |||||||
| HY-75PHT | 水平(左右or前后) | +1个水平台体 | 25 | ||||||||
| HY-75PTT | 三轴[垂直+水平] | +1个垂直+1个水平 | 20与25 | ||||||||
	  
 
	
	
	 