 
    13925754292
三箱式冷热冲击试验箱是根据用户要求设计制造,适用于航空、航太、、舰船、电工、电子等产品整机及零部件的高低温冲击试验及高温或低温环境下的贮存和试验。供用户对整机(或部件)、电器、仪器、材料、涂层、镀层等作相应的气候环境加速试验,以便对试品或试品试验行为作出评价。
特点
利用低温及高温蓄冷热槽,依气缸阀门动作需要,将高温能量及低温能量送至到试验槽内,从而达到快速温度冲击效果,平衡调温控制系统(BTC)+特殊设计之送风循环系统,以PID方式控制SSR,使系统之加热量等于热损耗量,故能长期稳定的使用
	
 
	
 
	
 
	
 
大型高低温试验箱适用于工业产品高温、低温的可靠性试验。对电子电工、汽车摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高温、低温(交变)循环变化的情况下,检验其各项性能指标。
产品具有较宽的温度控制范围,其性能指标均达到国家标准GB10592-89高低温试验箱技术条件,适用于按GB2423.1、GB2423.2《电工电子产品环境试验 试验A:低温试验方法,试验B:高温试验方法》对产品进行低温、高温试验及恒定温热试验。产品符合GB2423.1、GB2423.2、GJB150.3、GJB150.4、IEC、MIL标准。
| 型号 | COK-36-2P | COK-80-2P | COK-100-2P | COK-150-2P | COK-252-2P | COK-408-2P | |
| 内容量(L) | 36 | 49 | 100 | 150 | 252 | 480 | |
| 尺 寸 | 吊篮尺寸W* D*H (cm) | 35*30*35 | 40*35*35 | 40*50*50 | 60*50*50 | 70*60*60 | 85*80*60 | 
| 外箱尺寸W* D*H (cm) | 132*190*181 | 137*195*181 | 137*200*210 | 157*200*210 | 167*210*230 | 177*230*230 | |
| 高温室 | +60C-+180C | ||||||
| 升温时间 | 升温+60C- >+180C <25min注:升温时间为高温室单独运转时的性能 | ||||||
| 低温室 | -60C-+- 10C | ||||||
| 降温时间 | 降温+20C -60C =6Omin 注:升温时间为高温室单独运转时的性能 | ||||||
| 温度冲击范围 | C:-40~150℃ L:-55~150℃ U:-60~150℃ | ||||||
| 
 性 能 | 温度波动度 | ±0.5℃ | |||||
| 温度偏差 | ±2.0℃ | ||||||
| 温度回复时间 | <5min | ||||||
| 切换时间 | <10ses | ||||||
| 噪音时间 | <65(db) | ||||||
| 材 料 | 外壳材料 | 防锈处理冷轧钢板+2688粉体涂装或SUS304不锈钢 | |||||
| 内体材料 | 不锈钢板(SUS304CP种,2B抛光处理) | ||||||
| 绝缘材料 | 硬质聚氨酯泡沫塑料(箱体用)玻璃棉(箱门用) | ||||||
| 制 冷 系 统 | 制冷方式 | 机械式双级压缩制冷方式(气冷冷凝器或水冷换热器) | |||||
| 制冷机 | 法国“泰康”全密闭压缩机或德国“比泽尔”半封密压缩机 | ||||||
| 制冷机容量 | 3.0HP*2 | 4.0HP*2 | 4.0HP*2 | 6.0HP*2 | 7.0HP*2 | 10.0HP*2 | |
| 膨胀机构 | 电子式自动膨胀阀方式或毛细管方式 | ||||||
| 冷却方式 | 风冷或水冷 | ||||||
| 加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | ||||||
| 加湿器 | SUS316制护套式加热器(表面蒸发式) | ||||||
| 箱内搅拌用鼓风机 | 长轴电机375W*2 (西门子) | 长轴电机*750W*2 (西门子) | |||||
| 电源规格 | 380V AC3 /4W50/60 HZ | ||||||
| AC380V | 20 | 23.5 | 23.5 | 26.5 | 31.5 | 35.0 | |
| 重量(KG) | 500 | 525 | 545 | 560 | 700 | 730 | |
备注: 可根据客户要求尺寸来订制,满足客户的要求。