 
    13925754292
	
 
盐雾试验机通过考核对材料及其防护层的盐雾腐蚀的能力,以及相似防护层的工艺质量比较,同时可考核某些产品抗盐雾腐蚀的能力,适用于零部件、电子元件、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验。
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
| 主要技术参数 | |
| 试验室温度范围 | 盐水试验 35°C+1°C/耐腐蚀试验 50°C+1C | 
| 饱和桶温度 | 盐水试验 47°C+1°C/耐腐蚀试验 63°C+1C | 
| 酸碱值 | 盐水试验(6.5~7.2) /耐腐蚀试验(3.0~3.2) | 
| 喷雾量 | 1.0~2.0ml/h | 
| 喷雾方式 | 周期、连续、可程式任选 | 
| 除雾方式 | 通过空气挤压排雾 | 
| 样品架 | 满足标准规定 | 
| 压力桶 | 1SUS#304 不锈钢耐高压桶 | 
| 喷雾系统 | 伯努特原理吸取盐水而后雾化,雾化程度均匀,绝无阻塞结晶之现象可确保测试连续进行 喷嘴采用钢化玻璃制成,可调整喷雾量大小及喷出角度. 喷雾系统 喷雾方式 喷雾量 1~2ml/h 可调 (ml/80cm2/h 标准要求测试 16 小时求平均量)计量简采用内嵌式安装,外形美观整齐,操作观察方便,减少仪器安装空间。 | 
| 加热系统 | 采用直接加热方式,升温速度快减少待机时间,当温度到达时,自动切换恒温状态,温度准确,耗电量少。纯钦制发热管,耐酸碱腐蚀、超长使用寿命。 | 
| 标准配置 | |
| 置物架 | 1 套 | 
| 计量筒 | 1 | 
| 收集器 | 1支 | 
| 玻璃喷嘴 | 1 | 
| 喷雾塔 | 1套 |