 
    13925754292
	一、可程式高低温试验箱适用于对产品(整机)、零部件、材料进行高温、低温、高低温循环及温度筛选(ESS)试验。海银HY-1000T可程式高低温试验箱
 
二、可程式高低温试验箱可用于散热试验样品和非散热试验样品的试验。对于散热试验样品的试验,其散热功率不能超过试验箱制冷量,因制冷量为动态值,其随温度点变化而有所变化。海银HY-1000T可程式高低温试验箱
三、可程式高低温试验箱设备用途:该系列的设备可以准确地模拟低温、高温、高温高湿、低温低湿复杂的自然状环境,适用于塑胶、电子、食品、服装、车辆、金属、化学、建材等多种行业的产品可靠性,老化检测。
	
四、可程式高低温试验箱技术规格
| 型 号 | HY-80G | HY-150G | HY-225G | HY-408G | HY-010G | |
| 工作室尺寸 (宽*高*深cm) | 40×50×50 | 50×60×50 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×100 | |
| 外形尺寸 (宽*高*深cm) | 65×150×95 | 75×160×105 | 98×70×104 | 108×180×104 | 148×195×144 | |
| 性 能 指 标 | 调节方式 | 平衡调温调湿方式,(BTHC)PID智能调节 | ||||
| 温度范围 | 室温0℃~150℃\-20℃~150℃\-40℃~150℃\-70℃~150℃\ | |||||
| 湿度范围 | 20~98%R.H | |||||
| 波动度 | ≤&plsmn;0.5℃; | |||||
| 均匀度 | &plsmn;2℃ | |||||
| 湿度偏差 | &plsmn;3%R.H | |||||
| 湿度波动 | &plsmn;2.5%R.H | |||||
| 精度范围 | 设定、显示精度:温度&plsmn;0.1℃、湿度&plsmn;1%R.H | |||||
| 升温速率 | 平均1-3℃/min | |||||
| 材 质 | 内箱材质 | SS304不锈钢板 | ||||
| 外箱材质 | SS304不锈钢雾面线条发纹处理或冷轧钢板喷塑处理 | |||||
| 保温材质 | 超细玻璃纤维棉+聚氨酯泡沫 | |||||
| 温 湿 度 调 节 | 加热器 | 鳍片散热管形镍铬合金不锈钢电加热器 | ||||
| 气流方式 | 宽带式强迫气流循环(上出下进) | |||||
| 加湿系统 | 外置隔离式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 | |||||
| 供水系统 | 加湿供水采用自动控制,且可回收余水.节水降耗 | |||||
| 循环系统 | 多翼式离心送风机强力送风,宽带式强迫气流循环(上出下进) | |||||
| 运 行 控 制 器 | 控制器 | 进口微电脑温湿度集成控制器 | ||||
| 运行方式 | 定值运行、程式运行 | |||||
| 记忆容量 | 120组可编程,每个程序大999段 | |||||
| 分辨率 | 温度:&plsmn;0.1℃,湿度:&plsmn;1%R.H | |||||
| 传感器 | 铂金电阻 PT100Ω/MV | |||||
| 通信功能 | RS-232接口 | |||||
| 附加功能 | 上下限报警,自诊断,报警显示(故障原因),定时装置(自动开关机) | |||||
| 标准配置 | 多层加热除霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试用不织布 5片 | |||||
| **装置 | 无熔丝开关、防干烧装置、极限高温保护、温湿度偏差报警、超压、过载、缺水、缺相、漏电保护 | |||||
| 电源配置 | AC1 220V 60/50HZ;AC3 380V 60/50HZ | |||||
| 使用环境 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | |||||
| 我公司可以根据客户的要求定做各种非标高低温湿热试验箱和高低温湿热试验室。 
 | ||||||
	
 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		