 
    13925754292
                            产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            快速温变试验箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件、重型工业、自动化零组件,汽车部件,电子电器仪表零组件、塑胶,化工业,食品业,制药工业及相关产品等设备在周围大气温度急剧变化条件下的适应性试验(冲击)
        
    
            详情介绍:
        
        | 
					技术规格 
				 | 
					HY-80T 
				 | 
					HY-150T 
				 | 
					HY-225T 
				 | 
					HY-408T 
				 | 
					HY-800T 
				 | |
| 
					温度范围 
				 | 
					-70 ~150℃(KS), -60~150℃(KL), -40~150℃(KR). 
				 | |||||
| 
					快温变范围 
				 | 
					-70℃机型:-50 ~+125℃(KS), -60℃机型-40~+125℃(KL), -40℃机型: -40~+125℃(KR). 
				 | |||||
| 
					升降温速率 
				 | 
					3℃/分, 5℃/分, 8℃/分, 10℃/分, 15℃/分,20℃/分线性降温或非线性平均. 
				 
					非线性时*大可达30℃/分钟,若需特殊规格请洽询本公司. 
				 | |||||
| 
					降温方式 
				 | 
					压缩机降温. 
				 | |||||
| 
					控制稳定度 
				 | 
					±0.5℃. 
				 | |||||
| 
					分布均匀度 
				 | 
					±1.5℃. 
				 | |||||
| 
					温度偏差 
				 | 
					≤±2℃. 
				 | |||||
	快速温变试验箱执行标准
1.GB2423.1-89 试验 A 低温试验方法
2.GB2423.2-89 试验 B 高温试验方法
3.IEC68-2-1 试验 A
4.IEC68-2-1 试验 B
5.GJB1032-90 环境应力筛选方法
三、快速温变试验箱满足标准
1.GB10589-89 低温试验箱技术条件
2.GB11158-89 高温试验箱技术条件
3.GB10592-89 高低温试验箱技术条件
4.GB2423.1 低温试验、试验A
5.GB2423.2 高温试验、试验B
6.GB2423.22 温度变化试验、试验N
7.IEC68-2-1 试验A
8.IEC68-2-2 试验B
9.IEC68-2-14 试验N 
	 
 
	
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	.jpg) 
 
	