 
    13925754292
	
	三箱式温度冲击试验箱控制方式与特色:  
冷热冲击试验箱是利用低温及高温蓄冷热槽,依动作需要,将吊篮快速移动到冷热槽内,从而达到快速温度冲击效果,平衡调温控制系统(BTC)+ 特殊设计之送风循环系统,以
	P.I.D.方式控制SSR,使系统之加热量等于热损耗量,故能长期稳定的使用.  
三箱式温度冲击试验箱机型:  
	三箱式温度冲击试验箱 COK-64  
三箱式温度冲击试验箱性能:指风冷式在室温+25℃,空载时.  
1.试验槽温度使用范围:-40℃--+100℃.  
2.高温槽温度设定范围:+40℃-- +100℃.  
3.高温槽升温时间RT(室温)-- +100℃约需30min(室温在+10-- +30℃时).  
4.低温槽温度设定范围:-40℃-- -10℃.  
5.低温槽降温时间RT(室温)--  - 40℃约需55min(室温在+10-- +30℃时).  
6.温度波动度:±1.0℃.  
7.温度均匀度:±2.0℃.  
8.冲击归复时间:-40-- +80℃ 约需  5min.转换时间为8秒。  
※高低温冲击恒温时间各为30min以上※  
三箱式温度冲击试验箱结构: 
	1.内部尺寸:   W40×H40×D40㎝.  
2.外部尺寸约:W170×H180×D200㎝.  
3.内箱材质:镜面不锈钢板(SUS#304).  
4.外箱材质:.沙纹不锈钢板(SUS#304)  
5.保温材质: a.高温槽:硅酸铝保温棉.  
b.低温槽:高密度PU发泡.  
6.箱门:上、下箱单片门,左开.  
a.嵌入式平面把手.  
b.后钮:SUS#304.  
c.硅胶发泡胶条.  
7.试料置放架:a.吊篮尺寸:W400 x D400㎜.  
b.吊篮承重不大于5KG.  
c.不锈钢
	
	三箱式温度冲击试验箱特点
	利用低温及高温蓄冷热槽,依气缸阀门动作需要,将高温能量及低温能量送至到试验槽内,从而达到快速温度冲击效果,平衡调温控制系统(BTC)+特殊设计之送风循环系统,以PID方式控制SSR,使系统之加热量等于热损耗量,故能长期稳定的使用
	具体参数
	
| 型号 | COK-50-3H | COK-80-3H | COK-100-3H | COK-150-3H | COK-252-3H | COK-408-3H | |||||||||||||||
| 内容量(L) | 49 | 80 | 100 | 150 | 252 | 480 | |||||||||||||||
| 尺 寸 | 内箱尺寸 W x D x H cm | 35*40*35 | 50*40*40 | 50*40*50 | 60*50*50 | 70*60*60 | 80*60*85 | ||||||||||||||
| 外箱尺寸 W x D x H cm | 139*148*180 | 154*148*185 | 154*158*195 | 164*168*195 | 174*180*205 | 184*210*218 | |||||||||||||||
| 高温室 | +60C-+180C | ||||||||||||||||||||
| 升温时间 | 升温+60C- >+180C <25min注:升温时间为高温室单独运转时的性能 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||
| 低温室 | -60C-+- 10C | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||
| 降温时间 | 降温+20C -60C =60min 注:升温时间为高温室单独运转时的性能 | ||||||||||||||||||||
| 温度冲击范围 | C:-40~150℃ L:-55~150℃ D:-60~150℃ | ||||||||||||||||||||
| 
 性 能 | 温度波动度 | ±0.5℃ | |||||||||||||||||||
| 温度偏差 | ±2.0℃ | ||||||||||||||||||||
| 温度回复时间 | <5min | ||||||||||||||||||||
| 切换时间 | <10ses | ||||||||||||||||||||
| 噪音时间 | <65(db) | ||||||||||||||||||||
| 材 料 | 外壳材料 | 防锈处理冷轧钢板+2688粉体涂装或SUS304不锈钢 | |||||||||||||||||||
| 内体材料 | 不锈钢板(SUS304CP种,2B抛光处理) | ||||||||||||||||||||
| 绝缘材料 | 硬质聚氨酯泡沫塑料(箱体用)玻璃棉(箱门用) | ||||||||||||||||||||
| 制 冷 系 统 | 制冷方式 | 机械式双级压缩制冷方式(气冷冷凝器或水冷换热器) | |||||||||||||||||||
| 制冷机 | 法国“泰康”全密闭压缩机或德国“比泽尔”半封密压缩机 | ||||||||||||||||||||
| 制冷机容量 | 3.0HP*2 | 4.0HP*2 | 4.0HP*2 | 6.0HP*2 | 7.0HP*2 | 10.0HP*2 | |||||||||||||||
| 膨胀机构 | 电子式自动膨胀阀方式或毛细管方式 | ||||||||||||||||||||
| 冷却方式 | 风冷或水冷 | ||||||||||||||||||||
| 加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | ||||||||||||||||||||
| 加湿器 | SUS316制护套式加热器(表面蒸发式) | ||||||||||||||||||||
| 箱内搅拌用鼓风机 | 长轴电机375W*2 (西门子) | 长轴电机*750W*2 (西门子) | |||||||||||||||||||
| 电源规格 | 380V AC3 /4W50/60 HZ | ||||||||||||||||||||
| AC380V | 20 | 23.5 | 23.5 | 26.5 | 31.5 | 35.0 | |||||||||||||||
| 重量(KG) | 500 | 525 | 545 | 560 | 700 | 730 | |||||||||||||||
| 备注: | 备注: 三箱式温度冲击试验箱可根据客户要求尺寸来订制,满足客户的要求 | ||||||||||||||||||||

